Updated at 9/6/2023
法国公司SARL和SAS的区别,基础篇
基本区别
• SAS : 简易股份有限公司
• SASU是SAS的个人形式,当有两位股东时,SASU自动转成SAS
• SARL:有限责任公司
• EURL是SARL的个人形式,当有两位股东时,EURL自动转成SARL
SAS ( SASU ) | SARL ( EURL ) | |
公司资本 | 股份形式,可以是1000股,也可以是2000股。 例如: A有2000股, B有8000股,则A占股20%, B占股80% 可以一股算多个投票权,例如A的每一个可以是10个投票权,则A虽然占股20%,但是投票权高于B 可以发行A/B股,让投资人投入更多的资金,但是占较少的股份。 大多数情况下,如果公司章程里没有特殊条款规定,则和SARL一样。 | 所有权形式,按出资比例分配所有权及分红权及投票权。 |
最小本金 | 1欧 | 1欧 |
最低认缴本金 | 50% | 20% |
股东人数 | 无上限 | 最多一百人 |
管理层(法人) | 总裁(Président), 并且可以设置一个或者多个CEO, CTO, CFO。。 | 经营者(gérant),也叫老板。股份超过50%的叫大老板,小于50%的叫小老板 |
股权及重大决定上的区别
SAS ( SASU ) | SARL ( EURL ) | |
股份转让 | 可以设置灵活的股份转让机制,如果没有在公司章程里设置,默认为可以任意转让股份 | 需要所有股东投票超过2/3以上才能转让股份 |
已婚 | 不需要征得配偶同意 | 需要配偶同意,公司属于共同财产,除非在成立公司时特别声明并且签字同意。 |
股东大会 | 可以灵活设置投票规则,可以代理投票 | 需要所有股东投票 |
转让股份费用 | 0.1%的交易额 | 转让费用超过23000欧的部分按交易额的3%收费(房地产相关行业为5%) |
灵活股份规则转让 | 可以自由转让股份,不必修改公司章程 | 股东持股必需体现在公司章程里 |
法人区别
SAS ( SASU ) | SARL ( EURL ) | |
法人实体 | 可以是个人也可以是公司 | 只能是个人 |
社会身份 | Assimilés-salariés, 没有工资就没有实际社会身份,出工资单发工资会有类似员工身份。 | 大老板为 TNS(travailleur non salarié), 通常说的老板身份 |
最低社会分摊金 | 没有工资就没有社会分摊金要交 | 即使没有收入,没有盈利,每年也需要交1000多欧的社会分摊金 |
分红 | 分红税 | 分红部分按分红税交,其余部分按大老板税+个人所得税交 |
公司税务相关
SAS ( SASU ) | SARL ( EURL ) | |
VAT ( TVA ) | 营业额少的每年2次预申报,一次实申报,营业额高的需要改成月报或者季报。 普遍为商品销售税前价格的20% | 营业额少的每年2次预申报,一次实申报,营业额高的需要改成月报或者季报。普遍为商品销售税前价格的20% |
公司税 ( IS ) | 每年2次预申报,一次实申报。 小于3万8的部分收15%, 超出的部分收25% (2022年) | 每年2次预申报,一次实申报。 小于3万8的部分收15%, 超出的部分收25% (2022年) |
年底结算财报(BILAN) | 公司财务年结算日后3-5个月内需要提交到工商局 | 公司财务年结算日后3-5个月内需要提交到工商局 |
分红 | 只当分红时有分红税。 可以按个人所得税交,也可以按30%交( flat-tax). 资金也可以留在公司不分红,不交税。 | 2018年后,分红税同样适用于SARL, 大老板在分红时超过一定数额的分红将按老板税计算。 具体数额计算为: Dividendes versés – (10% * (quote-part de capital social + sommes versées en compte courant d’associé + primes d’émission) |
当分红的时候,可以按分红税交,也可以按个人所得税交。 分红税为固定百分比,适合大金额分红, 个人所得税按阶梯式交税,适合个人所得收入少的情况。 假如股东不在法国,则不需要在法国进行分红交税,公司交完公司税后,分红到股东税务国进行个人所得交税。
法人社会分摊金缴税区别
SAS ( SASU )的président | SARL ( EURL )的Gérant Major | |
领工资 | 需要出工资单,公司向URSSAF申报工资收入和缴纳社会分摊金。法人的工资支出可以算入公司支出,减少盈利。 | 不需要出工资单,法人自己在URSSAF申报收入,自己缴纳,法人收入不可以抵消公司盈利。 |
其他阅读